初級入門 免費體驗
體驗版(bǎn) | 基礎版(bǎn)VIP | 專業版VIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機調用(yòng)功能 | 地圖定位、一鍵撥號、一鍵短信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
androids消息推送 | 推(tuī)送通知、消息、廣告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iphoness消息推送 | 推送通知、消息、廣告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS控件 | 訂閱BLOG、訂(dìng)閱新聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻控件 | 播放音頻(pín)文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻控件 | 播放視頻文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器控件 | 訪問指定網址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5瀏覽器控件 | X5瀏覽器控件(jiàn) 更優瀏覽(lǎn)器內核,訪問指定網址(zhǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級富文本(běn)控件 | 在富(fù)文本控件的基礎上,支持超鏈接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊控件(jiàn) | 實時新聞、發表文章、活動通知、新聞置頂、在線視頻(pín)、會員評論(lùn)及(jí)互相(xiàng)回複、評(píng)論開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(畫(huà)廊列表/卡片列(liè)表/瀑布流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品控件 | 商品展示、在線交(jiāo)易、在(zài)線支付、貨(huò)到(dào)付款、商品(pǐn)評(píng)論、商品分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(shì)(畫廊列表(biǎo)/卡片(piàn)列表/宮格(gé)) 自定(dìng)義商品規格(gé) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代金券等虛擬商品(pǐn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品聚合控件 | 不同店鋪產品優選推薦,增(zēng)加優質產(chǎn)品(pǐn)曝光度;支(zhī)持產品(pǐn)詳情頁跳轉店鋪,曝光單一產品即可提升整個店鋪的流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券(quàn)、代金券等虛(xū)擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持電子圍欄,展示服務範圍(wéi)內產品,用戶使用更加便捷(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人(rén)中心 | 會員注冊、資(zī)訊收(shōu)藏、產品收藏、查看購物(wù)車、訂(dìng)單(dān)管理、消息通知、修改會員資(zī)料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索 | 資訊搜索、商品搜索、自定義搜索範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖 ① | 單點定位、多點定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼(tiē)吧控件 | 在線互動交流、用戶發帖、上傳圖片、拍照上傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帖子分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級資訊控件 | 資訊分類展示(shì)、實時添加修改資訊分(fèn)類、動態資訊、發表文章、活動通知、新聞置頂、在線視頻、會員評論及互相回複、評論開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣(yàng)式(列表/卡片/宮格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪控件 | 店鋪信息展示、一鍵谘詢、店鋪自定義圖標、店鋪自定義圖片、店鋪動態公告、店(diàn)鋪地(dì)址導(dǎo)航、店鋪產品分類展示(shì)、實時添加修改店鋪分類、商品展示(shì)、在線(xiàn)交易、在線支付、貨到付款(kuǎn)、商品評論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(gāo)級樣式(列表/卡片/宮格) 自定義商品(pǐn)規(guī)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團(tuán)購券、代(dài)金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪(pù)聚合控件 | 多店鋪集中展示、支(zhī)持實時增減店(diàn)鋪(pù)、店鋪分類展示、優質店鋪推廣(guǎng)畫廊(láng)、人氣店鋪排(pái)序、店鋪距離智能排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(shì)(列表/卡片/宮格) 自定義商品(pǐn)規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支(zhī)持電子圍欄,展示(shì)服務範圍內商鋪,用戶使用更加便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級表單控件 | 自定義表單選項,支持在線留言、調研問卷、信(xìn)息搜集、投票、在線預約、投稿、圖片上傳、圖文回複 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級搜索控件(jiàn) | 全局動態搜索,實時(shí)更(gèng)新搜索資源庫,資訊(xùn)、產品、店鋪(pù)、貼吧信息一網打盡(jìn),自(zì)定義熱門搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市定(dìng)位控件 ① | 自動定位當前(qián)城市,根(gēn)據城市顯(xiǎn)示對應的內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態容器 | 支(zhī)持實時更新該控件展示圖片,支持(chí)實(shí)時更新該控件所(suǒ)鏈接的動態(tài)內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態畫(huà)廊 | 以實時焦點圖輪播形式,動態展示資訊、產品、店鋪、高級表單、信息發布等內容,提高信息曝(pù)光(guāng)度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭條置頂 | 支(zhī)持多條信息實時滾動播放,隨時展示重點要聞、商品、活動、投票等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級曆史導航 | 支持自動定位,直鏈(liàn)高級搜索及消息中(zhōng)心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城分類(lèi) | 細化分類(lèi)導航至三級(jí),針對商城中的店鋪及產品分類更加精確更加聚焦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品推薦 | 係統自動生成頁麵,運營者可根據(jù)自身需求,設置商品推薦層級,支持三種不同等級的商品推薦頁麵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(gāo)級功能(néng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員(yuán)管(guǎn)理 | APP專屬會員注冊、會員中心、消息中心、會員信(xìn)息管理、黑名單管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營管理平台 | 獨立(lì)後台,針對高級控件及功能進(jìn)行(háng)管理和更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子(zǐ)賬號(hào)管理 | 將(jiāng)運營管理平台裏的管(guǎn)理權限進行二次分權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用登錄 | 應用啟(qǐ)動即需登錄(lù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義登錄頁麵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權限瀏(liú)覽 | 分頁麵設置用戶瀏覽權限,不同等級(jí)瀏覽不同內容,自定義權限(xiàn)不足提示(shì),用戶可見內容隨心設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線支付 ① | 支付寶支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線客服 | 一店鋪一客服(fú),單(dān)應用多客服,實時在線谘詢解答,支持雲端曆史消息記錄查看,實時消息(xī)PUSH推送提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交友聊天 | 點對點添(tiān)加好友,即(jí)時通訊聊天,提高APP中(zhōng)用戶的活躍度(dù)及粘性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽到 | 會員簽到領積分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動營銷 | 限(xiàn)時折扣、優惠券、滿減優惠、會員折扣、會員積分、會員成長值,支持(chí)平台和店鋪分開設置專屬(shǔ)活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代(dài)金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單分享 | 訂單詳情分享,一鍵獲取訂單信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App小程序互相跳轉(zhuǎn) | 支持App與小程序互相(xiàng)跳轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收統(tǒng)計分析 | 店鋪及單品銷(xiāo)量分析、商品(pǐn)購買占比分析、活動營銷分析、流(liú)量分析、交易分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方登錄 | 同時支持QQ、微信、微博三(sān)大主流社交軟(ruǎn)件的授權登錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免密登錄 | 免注冊(cè)登錄、快捷登錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城結算 | 支持(chí)平台統一為第三方店鋪營業(yè)額進行結算,並可(kě)為不同店鋪設置手續費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨立推廣分享域名 | 支(zhī)持為APP的下載頁麵及分享頁麵設置(zhì)專屬域(yù)名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二維碼(mǎ)核(hé)銷 | 虛擬(nǐ)商品(pǐn)訂單(dān)及生活服務預約訂單(dān)支(zhī)持通過運營助手進行掃描二維碼核銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預覽助手 | 實時精準預(yù)覽製作(zuò)平台中界麵效果,測試應用更快(kuài)捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營助手 | 運(yùn)營(yíng)數據統計(jì) (應用激活用戶/注冊(cè)會員/短信剩餘條數) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義應用圖標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義加載頁麵背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去除啟動(dòng)頁水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義(yì)應用版權信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去(qù)除應用廣告條、內置應用牆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分(fèn)享功能 ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用內容更新審核 | 免審核 |
免審(shěn)核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUSH消息推送審核 | 免(miǎn)審核 |
免審核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
androids消息推送 | 不限條數 |
不限條數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iphoness消息推(tuī)送 | 不限條數 |
不限條數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬打包服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用檢查(chá)評估鑒定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用上傳App Store ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代申請(qǐng)ioses PUSH(消(xiāo)息推送(sòng))Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作存儲空間 | 50MB | 1GB | 3GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*“VIP應用”為單個(gè)應(yīng)用特權非用戶帳戶特權,即付(fù)費後單個應用享受VIP功能及服務。 ① 地圖定位/分享/支付等功能受第三方政策(cè)影響,應(yīng)用公園僅提(tí)供(gòng)必要(yào)的技術支持,並不保(bǎo)證是否能通過第(dì)三(sān)方審核。第三方政策修改導致此類功能無法使用,應用公園不承(chéng)擔(dān)任何責任。 ② 應用(yòng)公園僅提供應(yīng)用上傳服務,是否成功上架受蘋果(guǒ)AppStore內容審核政策影響。 |
免費 | - | - |
服務時間:9:00-18:00(工(gōng)作日)